Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
24/07/2025 | 202 | RADILA MILLA ALEXANDRE DO NASCIMENTO - ASSISTENTE SOCIAL | 200 | 2.5 | 500 |
24/07/2025 | 201 | MARICÉLIA SALVIANO PINTO - DIRETOR ESCOLAR | 200 | 2.5 | 500 |
24/07/2025 | 200 | MAGNA JEANE BEZERRA - DIRETOR ESCOLAR | 200 | 2.5 | 500 |
24/07/2025 | 199 | SHIRLENE AGUIAR DUARTE ALEXANDRE - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | 250 | 2.5 | 625 |
24/07/2025 | 198 | JOSE CLAUDIO QUIRINO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 350 | 2.5 | 875 |
24/07/2025 | 197 | ALDIANE FERNANDA DE OLIVEIRA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | 200 | 2.5 | 500 |
www.jandaira.rn.gov.brEmitido dia 03/08/2025 às 17:55:01 |